Ocupaciones destinos Ryanair
Destino | Pasajeros | Ocupación (%) |
Milán Bérgamo | 10374 | 79,60 |
Santiago de Compostela | 9182 | 80,71 |
Londres Stanted | 9366 | 82,59 |
Bruselas Charleroi | 7034 | 88,61 |
Zaragoza | 6921 | 71,80 |
Venecia Treviso | 5862 | 86,16 |
Roma Ciampino | 5751 | 86,94 |
Reus | 5020 | 78,12 |
Paris Beauvais | 5593 | 87,04 |
Marsella | 4248 | 86,45 |
Bari | 3864 | 78,63 |
Dusseldorf-Weeze | 4288 | 87,26 |
Eindhoven | 3896 | 79,28 |
Pisa | 4136 | 84,17 |
Bolonia | 4253 | 86,55 |
Marrakech | 2562 | 75,31 |
Malta | 2381 | 69,99 |
Palermo | 2511 | 78,15 |
Dublin | 2447 | 80,75 |
Liverpool | 2724 | 80,07 |
East Midlands | 2999 | 72,13 |
Cagliari | 2480 | 72,90 |
Bristol | 2612 | 76,78 |
Tenerife Sur | 2783 | 73,62 |
Ocupaciones destinos Vueling
Destino | Pasajeros | Ocupación (%) |
Londres Heathrow | 5813 | 68,71 |
A Coruña | 6355 | 64,19 |
Enormes ocupaciones por parte de las tres low cost del aeropuerto. easyJet (a la que personalmente le auguraba un mal arranque) ha comenzado su andadura en SVQ con un 78,85% de ocupación en una ruta con 4 frecuencias semanales a un destino ya servido desde Sevilla por Ryanair. Para mi, "chapeau" a esta compañía. Ojalá la cosa siga así para que veamos incrementos de frecuencias, nuevas rutas, cambios de avión para operar algunos días...etc por parte de esta compañía.
2 comentarios:
Gran blog, pero si me permites te corrijo algo.
Los pasajeros de ryanair a santiago son 9152 en 60 operaciones que da una ocupación de 80,71%
Si lo miraste en la web de aena tienes que poner "regular" en el campo servicio sino cuentas también los charters.
Un saludo.
Hola Roberto,
Gracias por el aporte. Lo corrijo ahora mismo. En esa ruta se me paso el filtro de vuelos regulares :S
Un saludo y gracias por el comentario ;)
Publicar un comentario