Ocupaciones Abril 2011 Aeropuerto de Sevilla.
Compañía | Pasajeros | Ocupación |
Ryanair | 176.839 | 80,73 % |
Vueling | 108.747 | 75,80 % |
easyJet | 2.460 | 78,85 % |
Información, noticias y actualidad de San Pablo
SERVICIO OFRECIDO POR AENA AEROPUERTOS
Ocupaciones Abril 2011 Aeropuerto de Sevilla.
Compañía | Pasajeros | Ocupación |
Ryanair | 176.839 | 80,73 % |
Vueling | 108.747 | 75,80 % |
easyJet | 2.460 | 78,85 % |
0 comentarios:
Publicar un comentario